VSKV   -   Mannschaftscup
SKC Illwerke
Jahr  Herren Damen
2018/19 4. Rang
2017/18 6. Rang 2. Rang
2016/17 2. Rang
2015/16 5. Rang 3. Rang
2014/15 5. Rang 1. Rang
2013/14 6. Rang 5. Rang
2012/13 5. Rang 2. Rang
2011/12 5. Rang 4. Rang
2010/11 5. Rang 2. Rang
2009/10 3. Rang 1. Rang
2008/09 4. Rang 1. Rang
2006/07 2. Rang 5. Rang
2005/06 8. Rang 4. Rang
2001/02 4. Rang 5. Rang
2000/01 4. Rang